Hier finden Sie eine Übersicht über die in der Reinigung verwendeten Piktogramme, Icons usw.
Anwendungsbereiche
![]() | Bodenbeläge | ![]() | Oberflächen |
![]() | Küchenbereich | Holz-Bodenbeläge | |
| Textile Bodenbeläge / Teppiche | Polster | ||
| Fenster und Fensterrahmen | Gullys und Abfallbehälter | ||
| Sanitärbereich | Waschbecken Sanitärbereich | ||
| Toiletten | Bidets | ||
| Urinale | Abwaschbecken Küchenbereich | ||
| Kaffeemaschinen, Getränkeautomaten | Backöfen | ||
| Konvektomaten | Kochutensilien | ||
| Heizstäbe | Boiler | ||
| Waschmaschinen |
Anwendungsmethoden und Anwendungsverfahren
![]() | manuelle Oberflächenreinigung | ![]() | Verarbeitung im Spray-Verfahren |
![]() | manuelle Bodenbearbeitung | ![]() | Verarbeitung mit Schaumkanone |
| Beschichten von Bodenbelägen | Verarbeitung mit Ein- oder Mehrscheibenmaschine | ||
| Verarbeitung im Spraycleaner-Verfahren | Verarbeitung mit Reinigungsautomat | ||
| Verarbeitung mit Sprühextraktionsgerät | Verarbeitung mit Sprühkanone | ||
| manuelles Geschirrspülen | gewerbliches Geschirrspülen – Untertischmaschine | ||
| gewerbliches Gläserspülen – Gläserspülmaschine | gewerbliches Geschirrspülen – Haubenmaschine |
Textilpflegehinweise
| waschbar bis 40°C | bleichen nicht erlaubt | ||
| waschbar bis 60°C | bleichen mit Sauerstoff erlaubt | ||
| waschbar bis 95°C | Trommeltrocknen nicht erlaub | ||
| Trommeltrocknen mit Niedrigtemperatur (schonend) erlaubt |






